Start
January 13, 2015 - 1:00 pm
End
January 17, 2015 - 1:00 pm
Address
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM View mapVào 4 ngày 13-14-15-17/01/2015 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 17 học viên lớp 18 và 19.
Ngày | Thời gian | Họ tên | Đề tài |
Thứ 3 13/1 | 13:00 – 14:00 | Trần Thế Hùng | Health insurance and public health care utilization in Vietnam |
14:00 – 15:00 | Lê Thị Kim Nhung | A multidimensional approach to child poverty in Vietnam | |
15:00 – 16:00 | Hoàng Hương Giang | The effects of households characteristics on education expenditure in Vietnam | |
16:00 – 17:00 | Trần Trung Thu | Mothers education and child health: evidence from Vietnam 2009-2011 | |
Thứ 4 14/1 | 13:00 – 14:00 | Trương Hoàng Yến | Impact of economic volatility on corporate income tax rate: The case of 20 Asian countries |
14:00 – 15:00 | Phạm Thị Hằng | Remittances and economic growth in developing Asia and the Pacific countries | |
15:00 – 16:00 | Đỗ Quang Thái | Determinants of capital structure of listed real estate companies in Vietnam | |
16:00 – 17:00 | Châu Thế Vinh | Macroeconomic, financial and institutional determinants of banking crisis: The money market pressure index approach | |
Thứ 5 15/1 | 13:00 – 14:00 | Lại Thanh Bình | Evaluating Intangible Asset using Panel Data. Applying for Vietnam Listed Companies |
14:00 – 15:00 | Hoàng Thụy Hồng Nhung | Developing an early warning system to predict currency crises in emerging markets | |
15:00 – 16:00 | Trương Uy Pháp | Determinants of bank profitability in Vietnam: Does foreign presence matter? | |
16:00 – 17:00 | Văn Thị Thanh Nhàn | The determinants of bank interest margins in Asean banks in the period 2008 – 2012 | |
Thứ 7 17/1 | 8:00 – 9:00 | Võ Thế Anh | Exchange rate and trade balance: a new approach using big mac index |
9:00 – 10:00 | Trần Thị Ngọc Ánh Mai | Determinants of accessibility to microcredit in term of formal sector and informal sector | |
10:00 – 11:00 | Trần Quốc Khánh Cường | The impact of exchange rate on trade balance between Vietnam and China | |
11:00 – 12:00 | Lâm Văn Rồi | FDI and income inequality: evidence from panel data of Vietnam’s provinces | |
12:00 – 13:00 | Nguyễn Thanh Thái Chân | Relationship between external debt and economic growth in selected developing countries |
Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.