TRỒNG RỪNG - VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG
Chiến dịch trồng rừng do VNP phối hợp với Trung tâm bảo tồn thiên nhiên GAIA tổ chức. Mục tiêu trồng và giám sát 1,25 ha rừng cây gỗ lớn bản địa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, thuộc Khu dự trữ Sinh Quyển Đồng Nai. Đây là nơi có giá trị đa dạng sinh học cao, thành lập năm 2004 với diện tích 10,000 ha, bao gồm hồ thủy điện Trị An, cách TP.HCM 70km.
Sau khi được trồng, 1,25 ha khu rừng VNP sẽ được GAIA thực hiện chăm sóc định kỳ trong vòng 4 năm để đàm bảo tỉ lệ sống của cây. Khu vực trồng rừng thuộc vùng phục hồi sinh thái, nghiêm cấm các hành vi khai thác trái phép, Ban quản lý khu bảo tồn có nhiệm vụ quản lý bảo vệ khu rừng ngay cả khi hết thời gian 4 năm.
Mục tiêu chiến dịch
Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, cung cấp oxy, hấp thụ CO2 và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và đặc biệt là bảo vệ những đàn voi hoang dã cuối cùng tại Việt Nam
Nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tạo ra một thế hệ VNPers+ yêu thiên nhiên, hành động hướng đến mục tiêu chung là phát triển bền vững, nhằm tạo ra kết quả cộng hưởng, vì một tương lai Việt Nam xanh hơn và bền vững hơn
Kết nối, giao lưu và trải nghiệm thiên nhiên trong cộng đồng VNPers+ nhân kỷ niệm 30 năm thành lập chương trình VNP
Đối tượng tham gia
✅ Học viên, cựu học viên và người thân, gia đình, bạn bè
✅ Ban giám đốc, giảng viên, nhân viên chương trình VNP
✅ Người quan tâm, muốn thấy một Việt Nam xanh hơn
Hình thức tham gia
GÓP CÂY
Với mỗi 250.000 VNĐ, bạn sẽ góp được 1 cây vào khu rừng VNP, bao gồm chi phí chăm sóc, đảm bảo cây phát triển tốt trong 4 năm sau đó. Số lượng cây đóng góp không giới hạn.
GÓP SỨC TRỒNG RỪNG
Đăng ký tham gia “VNP Forest Day” sẽ diễn ra vào ngày 30/07/2023 để tận tay trồng cây cho khu rừng VNP rộng 1,25 ha và trải nghiệm “tắm rừng” tại Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai. Chi phí chuyến đi là 2.000.000 VNĐ/1 người
LỊCH TRÌNH “VNP FOREST DAY”
CN 30/07/2023 | KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN-VĂN HÓA ĐỒNG NAI
6g00: Tập trung tại 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM
6g15:
- Xe xuất phát, di chuyển đến Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, cách TP.HCM 70km.
- Giới thiệu nội quy, kể chuyện thiên nhiên, trồng rừng và động vật hoang dã
- Dùng bữa sáng trên xe
8g30: tới Đồng Nai, nghỉ ngơi
9g00:
- VNPers+ di chuyển vào địa điểm trồng rừng, bắt đầu trồng cây, kiến tạo nên khu rừng mang tên VNP.
- Bên cạnh nhiệm vụ chính, từng nhóm học viên sẽ tham gia mini game như: chụp ảnh check-in, thu thập lá để phân biệt các loài cây, tìm dấu chân thú rừng, đo chiều cao – đoán vòng đời của cây,…
11g30: Dùng bữa trưa tại Khu Ủy miền Đông Nam Bộ
12g30: Đi bộ khám phá rừng nhiệt đới. Tận hưởng không khí mát lạnh, âm thanh, mùi vị của rừng, nghe giới thiệu về các loài cây và trải nghiệm “tắm rừng”.
15g00: Di chuyển về TP.HCM.
DANH SÁCH THAM GIA
STT | Họ tên | Khoá | Số cây góp | Trồng rừng |
1 | Nguyễn Trọng Hoài | – | 50 | Có |
2 | Phạm Khánh Nam | 4 | 100 | Có |
3 | Trương Đăng Thụy | 6 | 50 | Có |
4 | Võ Văn Hưng | 20 | 20 | Có |
5 | Mai Kiên Trung | 25 | 5 | – |
6 | Dương Chí Tâm | – | 5 | – |
7 | Đoàn Hồ Đan Tâm | 26 | 10 | Có |
8 | Nguyễn Thị Tố Vy | 22 | 5 | Có |
9 | Lê Hữu Tâm | 12 | 50 | – |
10 | ||||
11 | Cù Thị Xuân Thảo | 23 | 4 | Có |
12 | Phan Bùi Khuê Đài | 19 | 4 | Có |
13 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 17 | 10 | Có |
14 | Trịnh Quang Long | – | 10 | Có |
15 | Phạm Thị Thúy Diễm | 18 | 10 | Có |
16 | Trần Thị Thu Vân | 25 | 5 | – |
17 | Nguyễn Thị Phương Hoa | 23 | 32 | Có |
18 | Phạm Thị Thu Hiền | 23 | 4 | Có |
19 | Nguyễn Thị Kiều Nhung | 29 | 10 | – |
20 | Lê Đình Thùy Ngân | 14 | 2 | – |
21 | Nguyễn Phúc Phương Vy | 26 | 5 | Có |
22 | Trương Hoàng Yến | 19 | 2 | Có |
23 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 22 | 5 | Có |
24 | Nguyễn Văn Anh | 29 | 4 | – |
25 | Trần Ngọc Mai Thảo | 23 | 4 | – |
26 | Nguyễn Thị Việt Anh | 20 | 5 | Có |
27 | Nguyễn Thị Hường | 18 | 10 | Có |
28 | Lê Thị Vân Anh | 24 | 2 | – |
29 | Bùi Thảo Vy | 17 | 10 | Có |
30 | Võ Xuân Đức | 20 | 2 | – |
31 | Trần Thị Kim Chi | 25 | 4 | Có |
32 | Lê Thái Thường Quân | 2 | 12 | – |
33 | Hoàng Nguyễn Đình Long | 27 | 5 | – |
34 | Phan Đình Nguyên | 4 | 10 | – |
35 | Trần Chí Nguyện | 21 | 2 | – |
36 | Nguyễn Hà Đăng Khoa | 26 | 2 | – |
37 | Hồ Thị Mai Anh | 18 | 4 | Có |
38 | Lê Thị Kim Nhạn | 11 | 10 | – |
39 | Tô Hoàng Anh | 24 | 4 | Có |
40 | Phan Trung Kỳ | 6 | 10 | – |
41 | Nguyễn Quang | 18 | 10 | Có |
42 | Nguyễn Thị Trà My | 24 | 2 | – |
43 | Nguyễn Thị Xuân Thắm | 26 | 5 | – |
44 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | 22 | 2 | – |
45 | Đặng Văn Thành | 5 | 10 | – |
46 | Phạm Thị Bích Ngọc | 8 | 5 | Có |
47 | Phạm Văn Quỳnh | 8 | 4 | – |
48 | Lê Thị Diệp Hương | 15 | 30 | – |
49 | Thái Thị Cẩm Vân | 23 | 5 | Có |
50 | Phạm Lê Phương Lan | 21 | 2 | – |
51 | Trần Thị Kim Nga | 15 | 4 | Có |
52 | Lê Thanh Loan | 6 | 5 | Có |
53 | Lương Thị Chung Thủy | 8 | 5 | – |
54 | Bui Thieu Quoc | 4 | 5 | Có |
55 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | 14 | 14 | – |
56 | Nguyễn Thị Phương Lan | 23 | 2 | – |
57 | Phạm Thị Lan Trinh | 23 | 2 | – |
58 | Phạm Thị Hiền | 23 | 4 | – |
59 | Lê Kim Dung | 17 | 5 | Có |
60 | Trần Vĩnh Thái | 22 | 5 | – |
61 | Hoàng Thuỵ Hồng Nhung | 18 | 10 | – |
62 | Huỳnh Chí Tín | 24 | 1 | – |
63 | Nguyễn Thị Thu Hương | 17 | 2 | – |
64 | Nguyễn Phương Chi | 8 | 5 | – |
65 | Lê Anh Thư | 17 | 3 | – |
66 | Nguyễn Duy Anh | 20 | 5 | – |
67 | Nguyễn Lê Đông Xuân | 24 | 4 | – |
68 | Nguyễn Minh Hồng Ngọc | 24 | 4 | – |
69 | Đỗ Nguyễn Khánh Linh | 17 | 17 | – |
70 | Hồ Thiện Thông Minh | 4 | 4 | – |
71 | Nguyễn Thanh Tùng | 22 | 10 | – |
72 | Phạm Nguyễn Quảng Hòa | 21 | 10 | – |
73 | Thái Đỗ Hồng Phúc | 15 | 5 | – |
74 | Đặng Kim Anh | – | 5 | – |
75 | Lê Thị Phương Thảo | 16 | 10 | Có |
76 | Võ Thị Phượng Nghi | 15 | 8 | Có |
77 | Cố GS. Karen Jansen | – | 10 | – |
78 | Cố GS. Nguyễn Ngọc Lưu | – | 10 | – |
79 | Hà Văn Dũng | 8 | 5 | – |
80 | Lê Hoàng Thiện | – | 2 | – |
81 | Phạm Thị Phương Dung | 23 | 2 | – |
82 | Đào Hoàng Bình Thiên | 19 | 4 | – |
83 | Trần Hoài Nam | 13 | 5 | – |
84 | Nguyễn Nguyên Thục Oanh | 12 | 8 | – |
85 | Lê Thị Mỹ Linh | 23 | 2 | – |
86 | Phạm Lê Hoa | 7 | 2 | – |
87 | Đặng Lê Hoa | 7 | 4 | – |
88 | Nguyễn Đình Tú Nhi | 16 | 4 | – |
89 | Đàon Ngọc Huệ | 28 | 4 | – |
90 | Vũ Thị Thương | 20 | 4 | – |
91 | Đinh Thị Tấn Hồng | 19 | 4 | Có |
92 | Phạm Thị Vân | 25 | 4 | – |
93 | Phạm Kim Mai | – | 1 | – |
94 | Vũ Thu Hà | 22 | 2 | – |
95 | Nguyễn Quang Trung | 7 | 8 | – |
96 | Nguyễn Ngô Phương Dao | 12 | 4 | – |
97 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 15 | 2 | – |
98 | Đoàn Kim Thành | 12 | 10 | – |
99 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 21 | 2 | – |
100 | Nguyễn Duy Hậu | 25 | 2 | – |
101 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 18 | 10 | – |
102 | Đoàn Nam Hải | 4 | 28 | Có |
103 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | – | 2 | – |
104 | Hoàng Thị Ngọc Thắng | 26 | 5 | – |
105 | Nguyễn Văn Dư | 11 | 4 | Có |
106 | Trần Quang Văn | 8 | 3 | – |
107 | Nguyễn Lê Ngọc | – | 5 | – |
108 | Kiều Công Bằng | 25 | 5 | Có |
109 | Lưu Bích Thu | 25 | 2 | Có |
110 | Võ Phước Trí | 25 | 2 | Có |
111 | Nguyễn Chí Nhân | 28 | 4 | Có |
112 | Nguyễn Đặng Hoài Anh | – | 1 | Có |
113 | Vinh Sơn | – | 1 | Có |
114 | Nguyễn Minh Quang | 12 | 4 | – |
115 | Quách Mạnh Hùng | 18 | 4 | – |
116 | Nguyễn Bùi Nữ Trang | 8 | 4 | – |
117 | Hồ Ngọc Hoàng Oanh | 23 | 2 | – |
118 | Nguyễn Sơn Hà | 27 | 5 | – |
119 | VNP Class 2 | 100 | – | |
Danh sách cập nhật ngày 20/7/2023 |
ĐĂNG KÝ THAM GIA
Ngân hàng Phương Đông [OCB] – PGD Duy Tân
Tên TK: TR ĐHKT TP.HCM – CT Việt Nam – Hà Lan
STK: 0036100018299004
Nội dung CK: HO TEN_So dien thoai_GOPCAY [hoặc TRONGRUNG]
Lưu ý: mọi đóng góp của bạn sẽ được dùng vào mục đích quyên góp cây và trồng rừng, VNP cam kết không sử dụng chi phí này cho các hoạt động khác. Các khoản đóng góp, số lượng đăng ký sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên