42 events found.
THESIS PUBLIC DEFENSE
Events
Calendar of Events
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
3 events, - ![]() Determinants of air pollution in Vietnam: a provincial panel analysis of meteorological and sectoral drivers Student: Lê Hoàng, VNP-30 Supervisor: […] - ![]() Repeated tropical-cyclone exposure and household welfare in Vietnam: Evidence from the VHLSS 2014-2024 Student: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, VNP-31 Supervisor: […] - ![]() International technology transfer and renewable energy consumption in 16 Asia-Pacific economies : a moderated dynamic panel analysis Student: Nguyễn Thị […] | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |


